

Quartier statistique IRIS
Bagneux · code IRIS 920070106
La recherche part du centre de Bagneux, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Quartier 6. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Quartier 6. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grange-Ory Lumières 1 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Jules Ferry 2 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Quartier 10 | 2 203 | 7 702 hab./km² | 21 770 € | 5 481 |
| Quartier 3 | 1 982 | 15 736 hab./km² | 20 040 € | 4 645 |
| Quartier 4 | 3 081 | 13 717 hab./km² | 21 190 € | 5 576 |
| Quartier 7 | 2 792 | 23 871 hab./km² | 16 970 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.