Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 23 septembre 2026
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 23 septembre 2026


Quartier statistique IRIS
Ambert · code IRIS 630030102
La recherche part du centre de Ambert, pas du quartier.
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de ce quartier.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Les CopainsECOLE MATERNELLE | École | Public | 17 rue Saint-Joseph 63600 Ambert |
| Ecole élémentaire Henri PourratECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 17 rue Blaise Pascal 63600 Ambert |
| Ecole élémentaire privée Saint JosephECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 9 ter avenue Emmanuel Chabrier 63600 Ambert |
| Collège Jules RomainsCOLLEGE | Collège | Public | 31 rue du Docteur Chassaing 63600 Ambert |
| Collège Saint-JosephCOLLEGE | Collège | Privé | 32 avenue Emmanuel Chabrier 63600 Ambert |
| Section d'enseignement général et professionnel du Collège Jules RomainSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | 31 AVENUE DU DOCTEUR CHASSAING 63600 Ambert |
| Lycée polyvalent Blaise PascalLYCEE POLYVALENT | Lycée | Public | 23 rue Blaise Pascal 63600 Ambert |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée Blaise PascalSECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | Lycée | Public | 23 rue Blaise Pascal 63600 Ambert |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 23 septembre 2026 · publié le 23 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans ce quartier ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire. Le contour IRIS est un découpage statistique, pas un secteur scolaire.