Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Loire · code INSEE 42005
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole Primaire Arthur RimbaudECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Rue Emile Zola 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Ecole primaire Louis PasteurECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 2 boulevard Pasteur 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Ecole primaire Paul EluardECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 3 rue Fleming 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Ecole primaire Victor HugoECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 1 place Victor Hugo 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 2 rue Marcellin Girinon 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Collège Jacques PrévertCOLLEGE | Collège | Public | 23 rue Racine 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jacques PrévertSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | Rue RACINE 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Lycée François Mauriac - ForezLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Public | 32 rue des Bullieux 42160 Andrézieux-Bouthéon |
| Lycée professionnel Pierre DesgrangesLYCEE PROFESSIONNEL | Lycée |
| Public |
| 32 rue des Bullieux 42166 Andrézieux-Bouthéon |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.