Appartements · médiane au m²
5 233 €/m²2 224 ventes sur 5 ans

Commune
Hauts-de-Seine · code INSEE 92002
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
5 233 €/m²2 224 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
6 233 €/m²1 116 ventes sur 5 ansLogements vacants
6,5 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
22,5 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 18,4 et 27,5 €/m² (intervalle à 95 %)1 126 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (9 468 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
21,5 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 16,1 et 28,7 €/m² (intervalle à 95 %)1 931 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (351 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
1,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
78 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 27 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 2 935 €/m² à 6 667 €/m² selon le quartier. 1 quartier a moins de 5 ventes comparables : aucune médiane n’y est affichée, ce n’est pas un prix nul.
27 quartiers affichés sur 27.
| 11 Novembre | 2 501 | 10 673 hab./km² | 38 980 € | 5 909 €/m² |
| Ancien Cimetière | 2 202 | 6 359 hab./km² | 37 900 € | 5 153 €/m² |
| Baconnets | 2 161 | 8 905 hab./km² | 29 010 € | 4 017 €/m² |
| Bas Graviers | 2 126 | 6 364 hab./km² | 30 450 € | 4 514 €/m² |
| Bois de l'Aurore | 3 145 | 7 386 hab./km² | 30 260 € | 4 249 €/m² |
| Céline | 2 781 | 10 412 hab./km² | 32 110 € | 6 383 €/m² |
| Chemin de Fer | 2 807 | 6 254 hab./km² | 35 200 € | 5 455 €/m² |
| Clinique du Bois de Verrières | 1 956 | 6 475 hab./km² | 39 540 € | 4 891 €/m² |
| Conservatoire Darius Milhaud | 2 745 | 7 649 hab./km² | 35 350 € | 5 200 €/m² |
| Croix de Berny | 3 178 | 11 717 hab./km² | 36 240 € | 5 810 €/m² |
| Fontaine Michalon | 2 111 | 6 075 hab./km² | 33 790 € | 4 313 €/m² |
| Fontaine Mouton | 1 690 | 17 073 hab./km² | 17 740 € | 3 000 €/m² |
| Grand l | 1 839 | 7 564 hab./km² | 27 220 € | 4 764 €/m² |
| Guillebaud | 2 944 | 7 744 hab./km² | 24 160 € | 4 958 €/m² |
| Hôtel de Ville | 2 330 | 8 369 hab./km² | 32 320 € | 5 792 €/m² |
| Jean Moulin | 2 752 | 13 622 hab./km² | 36 740 € | 6 387 €/m² |
| La Fontaine | 2 099 | 15 125 hab./km² | 29 500 € | 4 167 €/m² |
| Les Godets | 1 877 | 5 310 hab./km² | 36 960 € | 4 706 €/m² |
| Lionel Terray | 1 834 | 23 174 hab./km² | 17 330 € | 3 900 €/m² |
| Nouveau Cimetière | 1 255 | 4 479 hab./km² | 38 700 € | 6 298 €/m² |
| Pajeaud | 2 096 | 4 436 hab./km² | 29 520 € | 4 045 €/m² |
| Parc de Sceaux | 1 485 | 1 320 hab./km² | 43 300 € | 6 667 €/m² |
| Parc Heller | 3 510 | 6 282 hab./km² | 34 910 € | 5 417 €/m² |
| Parvis du Breuil et de la Bièvre | 2 131 | 40 062 hab./km² | 21 700 € | 2 935 €/m² |
| U.S. Métro | 3 027 | 5 549 hab./km² | 34 250 € | 5 756 €/m² |
| Velpeau | 2 091 | 14 217 hab./km² | 33 170 € | 5 922 €/m² |
| Zone d'Activités | 2 556 | 2 471 hab./km² | 26 530 € | Échantillon insuffisant (1 vente) |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 5 786 €/m² | 7 373 €/m² |
| 3 pièces | 5 014 €/m² | 7 569 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 4 867 €/m² | 5 974 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.