Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Essonne · code INSEE 91021
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Anatole FranceECOLE MATERNELLE | École | Public | 18 boulevard Abel Cornaton 91290 Arpajon |
| Ecole maternelle Edouard HerriotECOLE MATERNELLE | École | Public | 8 rue Edouard Herriot 91290 Arpajon |
| Ecole maternelle La RemardeECOLE MATERNELLE | École | Public | 59 rue de la Libération 91290 Arpajon |
| Ecole primaire privée Jeanne d'ArcECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 2 rue de Laitre 91290 Arpajon |
| Ecole élémentaire Edouard HerriotECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 8 rue Edouard Herriot 91290 Arpajon |
| Ecole élémentaire Victor HugoECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 23 rue Victor Hugo 91290 Arpajon |
| Lycée Edmond MicheletLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Public | 2 boulevard Abel Cornaton 91294 Arpajon |
| Lycée René CassinLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Public | 17 rue Jean Moulin 91290 Arpajon |
| Lycée professionnel Paul BelmondoLYCEE PROFESSIONNEL | Lycée | Public | 23 avenue de la Division Leclerc 91290 Arpajon |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.