Appartements · médiane au m²
6 641 €/m²5 889 ventes sur 5 ans

Commune
Hauts-de-Seine · code INSEE 92004
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
6 641 €/m²5 889 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
8 578 €/m²493 ventes sur 5 ansLogements vacants
9,4 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
24,6 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 19,7 et 30,6 €/m² (intervalle à 95 %)1 228 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (13 803 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
24,6 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 16,1 et 37,5 €/m² (intervalle à 95 %)2 213 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (131 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
3,4 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
57,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 32 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 3 265 €/m² à 7 333 €/m² selon le quartier.
32 quartiers affichés sur 32.
| Alma I | 3 573 | 29 198 hab./km² | 33 800 € | 6 701 €/m² |
| Alma II | 4 081 | 29 959 hab./km² | 31 090 € | 6 783 €/m² |
| Argenteuil | 2 976 | 22 459 hab./km² | 21 920 € | 4 437 €/m² |
| Becon I | 3 065 | 24 452 hab./km² | 37 750 € | 7 170 €/m² |
| Becon II | 2 068 | 24 573 hab./km² | 36 390 € | 6 885 €/m² |
| Becon III | 2 092 | 33 410 hab./km² | 36 660 € | 7 105 €/m² |
| Champs | 3 436 | 19 996 hab./km² | 34 510 € | 6 846 €/m² |
| Flachat I | 2 508 | 13 812 hab./km² | 40 440 € | 7 222 €/m² |
| Flachat II | 2 293 | 12 778 hab./km² | 33 310 € | 6 762 €/m² |
| Freycinet I | 1 950 | 46 093 hab./km² | 17 380 € | 5 274 €/m² |
| Freycinet II | 1 555 | 34 502 hab./km² | 21 180 € | 4 033 €/m² |
| Grésillons I | 3 024 | 20 057 hab./km² | 25 310 € | 6 500 €/m² |
| Grésillons II | 5 954 | 7 472 hab./km² | 25 520 € | 6 029 €/m² |
| Grésillons III | 2 750 | 29 395 hab./km² | Non diffusé | 6 250 €/m² |
| Grésillons IV | 2 078 | 31 569 hab./km² | 21 190 € | 4 808 €/m² |
| Magenta I | 3 428 | 15 347 hab./km² | 39 230 € | 6 976 €/m² |
| Magenta II | 2 939 | 18 956 hab./km² | 38 310 € | 7 176 €/m² |
| Mairie I | 2 866 | 10 512 hab./km² | 36 410 € | 7 029 €/m² |
| Mairie II | 2 407 | 23 250 hab./km² | 34 410 € | 7 223 €/m² |
| Mairie III | 2 536 | 31 064 hab./km² | 37 490 € | 7 333 €/m² |
| Mairie IV | 2 091 | 21 244 hab./km² | 35 100 € | 7 027 €/m² |
| Métro | 5 134 | 17 168 hab./km² | 29 030 € | 6 381 €/m² |
| Nord I | 2 010 | 18 745 hab./km² | 18 630 € | 5 501 €/m² |
| Nord II | 2 550 | 26 786 hab./km² | 16 340 € | 3 846 €/m² |
| Nord III | 2 381 | 17 070 hab./km² | 18 430 € | 3 421 €/m² |
| Nord IV | 2 657 | 29 992 hab./km² | 18 110 € | 3 265 €/m² |
| Philosophes I | 2 394 | 34 156 hab./km² | 33 840 € | 7 250 €/m² |
| Philosophes II | 2 240 | 18 831 hab./km² | Non diffusé | 6 737 €/m² |
| Philosophes III | 2 618 | 16 451 hab./km² | 36 150 € | 7 069 €/m² |
| Renoir I | 2 502 | 18 985 hab./km² | 17 110 € | 5 266 €/m² |
| Renoir II | 2 492 | 16 398 hab./km² | 19 930 € | 5 856 €/m² |
| Renoir III | 3 015 | 21 995 hab./km² | 26 290 € | 5 733 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 6 667 €/m² | 10 840 €/m² |
| 3 pièces | 6 570 €/m² | 8 055 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 6 664 €/m² | 8 581 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.