Appartements · médiane au m²
3 208 €/m²1 291 ventes sur 5 ans

Commune
Seine-Saint-Denis · code INSEE 93005
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
3 208 €/m²1 291 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
3 832 €/m²1 732 ventes sur 5 ansLogements vacants
4,1 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
19,5 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 15,5 et 24,4 €/m² (intervalle à 95 %)973 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (4 157 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
18,3 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 13,5 et 24,8 €/m² (intervalle à 95 %)1 650 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (294 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
0,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
70,2 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 36 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 1 644 €/m² à 4 200 €/m² selon le quartier. 10 quartiers ont moins de 5 ventes comparables : aucune médiane n’y est affichée, ce n’est pas un prix nul.
36 quartiers affichés sur 36.
| Ambourget 1 | 2 586 | 7 175 hab./km² | 15 060 € | 1 877 €/m² |
| Ambourget 2 | 2 903 | 59 351 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Ambourget 3 | 2 068 | 22 854 hab./km² | 14 820 € | 1 963 €/m² |
| Ambourget 4 | 1 747 | 23 327 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Ambourget 5 | 1 797 | 5 443 hab./km² | 14 570 € | Échantillon insuffisant (1 vente) |
| Anatole France 1 | 2 184 | 7 257 hab./km² | 25 400 € | 3 594 €/m² |
| Anatole France 2 | 3 206 | 9 736 hab./km² | 23 060 € | 3 753 €/m² |
| Anatole France 3 | 2 691 | 6 347 hab./km² | 23 850 € | 3 530 €/m² |
| Bourg 1 | 2 800 | 6 659 hab./km² | 18 870 € | 3 433 €/m² |
| Bourg 2 | 2 839 | 6 943 hab./km² | 21 300 € | 3 000 €/m² |
| Bourg 3 | 2 602 | 5 720 hab./km² | 20 710 € | 3 413 €/m² |
| Bourg 4 | 2 627 | 10 305 hab./km² | 19 110 € | 2 275 €/m² |
| Émile Zola 1 | 2 372 | 5 511 hab./km² | 20 920 € | 3 571 €/m² |
| Émile Zola 2 | 2 059 | 5 975 hab./km² | 23 630 € | 3 803 €/m² |
| Émile Zola 3 | 2 251 | 5 628 hab./km² | 24 610 € | 3 385 €/m² |
| Fontaine des Prés 1 | 1 996 | 2 001 hab./km² | 16 660 € | Échantillon insuffisant (2 ventes) |
| Fontaine des Prés 2 | 2 272 | 5 638 hab./km² | 22 250 € | 2 432 €/m² |
| Fontaine des Prés 3 | 2 348 | 6 683 hab./km² | 25 520 € | 3 833 €/m² |
| Gros Saule 1 | 1 229 | 6 377 hab./km² | Non diffusé | 2 151 €/m² |
| Gros Saule 2 | 1 924 | 16 869 hab./km² | 16 100 € | 1 905 €/m² |
| Gros Saule 3 | 2 941 | 18 608 hab./km² | 12 550 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Nonneville 1 | 2 028 | 5 482 hab./km² | 22 220 € | 4 131 €/m² |
| Nonneville 2 | 2 161 | 6 939 hab./km² | 25 400 € | 3 385 €/m² |
| Nonneville 3 | 2 023 | 5 845 hab./km² | 23 220 € | 3 438 €/m² |
| Nonneville 4 | 2 224 | 5 860 hab./km² | 23 800 € | 3 810 €/m² |
| Nord 1 | 445 | 126 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Nord 2 | 2 889 | 23 582 hab./km² | 14 610 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Nord 3 | 2 465 | 2 433 hab./km² | 18 910 € | 3 091 €/m² |
| Nord 4 | 4 338 | 30 944 hab./km² | 15 010 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Nord 6 | 4 408 | 5 324 hab./km² | 15 280 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Nord 7 | 1 522 | 2 119 hab./km² | 13 770 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Nord 8 | 1 861 | 13 619 hab./km² | Non diffusé | 3 366 €/m² |
| Nord 9 | 1 999 | 19 518 hab./km² | 16 200 € | 1 644 €/m² |
| Parc 1 | 3 442 | 8 138 hab./km² | 24 270 € | 4 200 €/m² |
| Parc 2 | 2 502 | 5 910 hab./km² | 27 560 € | 3 857 €/m² |
| Parc 3 | 2 388 | 5 582 hab./km² | 24 780 € | 3 136 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 3 797 €/m² | 5 264 €/m² |
| 3 pièces | 3 017 €/m² | 4 364 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 1 948 €/m² | 3 548 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.