
Quartiers statistiques IRIS de l’INSEE : un IRIS compte généralement 1 800 à 5 000 habitants et ne correspond pas toujours au quartier vécu.
Chargement de la carte…
Voir autourPopulation des quartiers de Bondy : de 9 hab. à 4 495 hab..
22 quartiers affichés sur 22.
| Fosse de la Régale | 2 276 | 7 499 hab./km² | 19 820 € | 3 278 €/m² |
| La Ferme | 3 009 | 9 042 hab./km² | 17 420 € | 2 650 €/m² |
| La Flamiche | 1 704 | 7 945 hab./km² | 16 390 € | 2 368 €/m² |
| La Mare à la Veuve | 1 991 | 4 548 hab./km² | 23 690 € | 2 986 €/m² |
| La Martraye | 2 382 | 15 727 hab./km² | 15 930 € | 3 267 €/m² |
| La Noue Caillet | 1 994 | 11 183 hab./km² | 16 170 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| La Remise à Jorelle | 4 495 | 12 834 hab./km² | 19 940 € | 3 265 €/m² |
| La Terre Saint-Blaise | 1 343 | 16 033 hab./km² | Non diffusé | 2 189 €/m² |
| Le Centre Ville | 3 921 | 22 682 hab./km² | 18 520 € | 3 081 €/m² |
| Le Champart | 2 532 | 14 753 hab./km² | 18 410 € | 3 191 €/m² |
| Le Château Gobillon | 2 406 | 4 500 hab./km² | 17 110 € | 3 065 €/m² |
| Le Mainguy | 2 497 | 7 932 hab./km² | 16 980 € | 2 784 €/m² |
| Le Moulin à Vent | 3 269 | 7 962 hab./km² | 17 530 € | 3 068 €/m² |
| Le Parc du Château | 9 | 42 hab./km² | Non diffusé | 3 886 €/m² |
| Le Saule Blanc | 2 528 | 14 170 hab./km² | 15 490 € | 3 057 €/m² |
| Le Vieux Château | 2 436 | 12 609 hab./km² | 19 510 € | 3 215 €/m² |
| Les Confins d'Aulnay | 2 125 | 28 800 hab./km² | 13 120 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Les Courts Sillons | 2 577 | 8 067 hab./km² | 21 670 € | 2 804 €/m² |
| Les Flèches | 1 873 | 14 704 hab./km² | 15 430 € | 3 323 €/m² |
| Les Friches | 2 448 | 9 419 hab./km² | 18 140 € | 3 579 €/m² |
| Les Merisiers | 2 866 | 8 737 hab./km² | 14 150 € | 2 308 €/m² |
| Suzanne Buisson | 2 226 | 18 797 hab./km² | 14 490 € | 3 041 €/m² |
Contours IRIS : Bondy est découpée en 22 quartiers statistiques par l’INSEE. La couleur regroupe les quartiers en quatre groupes de même effectif ; elle n’indique aucune préférence.
Voir la source et sa licence