Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Hauts-de-Seine · code INSEE 92023
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle d'application Les RochersECOLE MATERNELLE | École | Public | 125 rue Pierre Brossolette 92140 Clamart |
| Ecole maternelle publique Anne FrankECOLE MATERNELLE | École | Public | 4 allée du Nivernais 92140 Clamart |
| Ecole maternelle publique Charles De GaulleECOLE MATERNELLE | École | Public | 54 rue de la Bourcillière 92140 Clamart |
| Ecole maternelle publique Colette HuardECOLE MATERNELLE | École | Public | Place du 8 Mai 1945 92140 Clamart |
| Ecole maternelle publique FleuryECOLE MATERNELLE | École | Public | 97 rue de Fleury 92140 Clamart |
| Ecole maternelle publique GathelotECOLE MATERNELLE | École | Public | 7 rue Gathelot 92140 Clamart |
| Ecole maternelle publique Jules FerryECOLE MATERNELLE | École | Public | 154 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart |
| Ecole maternelle publique la PlaineECOLE MATERNELLE | École | Public | 10 rue de l'Ile-De-France 92140 Clamart |
| Ecole primaire Plaine SudECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 4 allée de l'école du canal 92140 Clamart |
| Ecole primaire privée Saint JosephECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
| École |
| Privé |
| 7 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart |
| Ecole primaire publique Jean MonnetECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 11 mail des Hauts Jardins 92140 Clamart |
| Ecole primaire publique Jean de La FontaineECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 38 avenue Jean-Baptiste Clément 92140 Clamart |
| Ecole primaire publique Le Moulin de PierreECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 1 bis sentier des Rochers 92140 Clamart |
| Ecole primaire publique PanoramaECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 2 bis allée Louise Bourgeois 92140 Clamart |
| Ecole élémentaire d'application Les RochersECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION | École | Public | 43 rue d'Estienne d'Orves 92140 Clamart |
| Ecole élémentaire publique Charles de Gaulle AECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 5 allée de la Bourcillière 92140 Clamart |
| Ecole élémentaire publique Charles de Gaulle BECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 49 rue du Commandant Duval 92140 Clamart |
| Ecole élémentaire publique Jules FerryECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 6 rue Jules Ferry 92140 Clamart |
| Ecole élémentaire publique Louise MichelECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 16 rue du Parc 92140 Clamart |
| Ecole élémentaire publique MairieECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 22 rue du Trosy 92140 Clamart |
| Ecole élémentaire publique Sédar SenghorECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 9 rue de Bretagne 92140 Clamart |
| Collège Alain FournierCOLLEGE | Collège | Public | 44 rue de la Division Leclerc 92140 Clamart |
| Collège Les Petits PontsCOLLEGE | Collège | Public | 7 rue de Vendée 92140 Clamart |
| Collège Maison BlancheCOLLEGE | Collège | Public | 14 rue de la Maison-Blanche 92140 Clamart |
| Collège Sainte-MarieCOLLEGE | Collège | Privé | 10 rue Hévin 92140 Clamart |
| Lycée Jacques MonodLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Public | 46 rue du Fort 92140 Clamart |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.