Appartements · médiane au m²
7 096 €/m²5 084 ventes sur 5 ans

Commune
Hauts-de-Seine · code INSEE 92026
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
7 096 €/m²5 084 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
9 174 €/m²160 ventes sur 5 ansLogements vacants
9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
27,3 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 21,6 et 34,4 €/m² (intervalle à 95 %)1 364 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (12 287 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
24,0 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 15,7 et 36,6 €/m² (intervalle à 95 %)2 161 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Valeur d’une maille de communes voisines : peu d’annonces dans la commune. Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
8,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
57,8 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 31 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 4 684 €/m² à 8 006 €/m² selon le quartier.
31 quartiers affichés sur 31.
| Arche | 3 799 | 28 242 hab./km² | 33 720 € | 7 694 €/m² |
| Arletty | 1 608 | 34 329 hab./km² | 22 420 € | 6 107 €/m² |
| Bertalot | 2 264 | 24 082 hab./km² | 39 940 € | 7 774 €/m² |
| Blondel | 3 133 | 23 148 hab./km² | 34 390 € | 6 984 €/m² |
| Carole Hubert | 1 956 | 29 733 hab./km² | 31 650 € | 6 645 €/m² |
| Charcot | 2 320 | 8 946 hab./km² | 33 930 € | 7 639 €/m² |
| d'Estienne d'Orves | 2 279 | 14 513 hab./km² | 32 400 € | 6 320 €/m² |
| de Gaulle | 1 812 | 24 483 hab./km² | 31 820 € | 5 353 €/m² |
| Diderot | 2 686 | 10 594 hab./km² | 31 820 € | 7 083 €/m² |
| Dominos | 1 605 | 14 535 hab./km² | 21 520 € | 4 684 €/m² |
| Dubonnet | 3 971 | 23 316 hab./km² | 35 570 € | 7 333 €/m² |
| Essling | 3 282 | 23 323 hab./km² | 30 360 € | 6 455 €/m² |
| Étudiants | 2 972 | 27 002 hab./km² | 25 620 € | 7 328 €/m² |
| Fallet | 2 412 | 17 289 hab./km² | 35 180 € | 7 109 €/m² |
| Fauvelles | 5 596 | 23 362 hab./km² | 33 320 € | 7 127 €/m² |
| Franklin | 4 196 | 30 053 hab./km² | 37 840 € | 8 006 €/m² |
| Gaultier | 3 013 | 28 602 hab./km² | 28 870 € | 6 675 €/m² |
| Hôtel de Ville | 1 898 | 31 314 hab./km² | 27 550 € | 6 591 €/m² |
| Jean Blot | 2 870 | 10 316 hab./km² | 29 430 € | 6 535 €/m² |
| Kruger | 3 361 | 14 947 hab./km² | 34 210 € | 7 221 €/m² |
| Lalyre | 1 892 | 12 906 hab./km² | 41 840 € | 7 973 €/m² |
| Montagne | 3 166 | 24 774 hab./km² | 32 180 € | 6 928 €/m² |
| Parmentier | 2 884 | 21 844 hab./km² | 33 870 € | 7 264 €/m² |
| Quinet | 1 976 | 20 338 hab./km² | 30 340 € | 7 143 €/m² |
| Regnault | 1 483 | 13 789 hab./km² | 27 000 € | 5 686 €/m² |
| Sainte-Marie | 1 351 | 7 964 hab./km² | 38 870 € | 7 750 €/m² |
| Schweitzer | 2 306 | 21 245 hab./km² | 23 220 € | 6 516 €/m² |
| Ségoffin | 2 461 | 21 430 hab./km² | 24 170 € | 7 088 €/m² |
| Vigny | 2 029 | 42 087 hab./km² | 37 510 € | 7 347 €/m² |
| Villebois-Mareuil | 2 393 | 28 206 hab./km² | 33 940 € | 7 175 €/m² |
| Visien | 2 542 | 27 721 hab./km² | 32 660 € | 6 838 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 7 222 €/m² | 11 667 €/m² |
| 3 pièces | 6 944 €/m² | 10 074 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 7 026 €/m² | 9 096 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.