Appartements · médiane au m²
3 733 €/m²3 010 ventes sur 5 ans

Commune
Val-de-Marne · code INSEE 94028
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
3 733 €/m²3 010 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
5 841 €/m²351 ventes sur 5 ansLogements vacants
3,7 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
21,0 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 15,4 et 28,7 €/m² (intervalle à 95 %)1 052 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (7 111 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
18,5 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 12,0 et 28,7 €/m² (intervalle à 95 %)1 668 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (118 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
0,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
63,2 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 31 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 2 765 €/m² à 4 789 €/m² selon le quartier. 2 quartiers ont moins de 5 ventes comparables : aucune médiane n’y est affichée, ce n’est pas un prix nul.
31 quartiers affichés sur 31.
| Abbaye | 3 758 | 19 344 hab./km² | 16 060 € | 2 765 €/m² |
| Arcos | 3 364 | 13 346 hab./km² | 17 960 € | 3 000 €/m² |
| Bords de Marne | 1 843 | 2 638 hab./km² | 37 090 € | 4 539 €/m² |
| Cardinaud | 1 624 | 8 430 hab./km² | Non diffusé | 4 424 €/m² |
| Casalis | 1 862 | 16 096 hab./km² | 15 570 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Cimetière | 1 985 | 15 382 hab./km² | 20 820 € | 3 929 €/m² |
| Côte d'Or-Coteaux du Sud-Sarrasins | 7 243 | 10 243 hab./km² | 19 490 € | 4 357 €/m² |
| Église | 2 348 | 14 930 hab./km² | 20 970 € | 3 933 €/m² |
| Henri Mondor-Champeval | 3 139 | 9 113 hab./km² | 27 800 € | 3 472 €/m² |
| Hôtel de Ville | 2 676 | 9 882 hab./km² | 23 390 € | 3 981 €/m² |
| Île Sainte-Catherine | 3 379 | 9 632 hab./km² | 26 980 € | 3 824 €/m² |
| L'Échat | 3 410 | 5 223 hab./km² | 18 230 € | 3 696 €/m² |
| L'Ormetteau | 2 304 | 36 450 hab./km² | 20 600 € | 3 356 €/m² |
| La Brèche | 2 109 | 8 117 hab./km² | 23 170 € | 3 192 €/m² |
| La Croix des Mèches | 1 920 | 18 661 hab./km² | 18 570 € | 2 912 €/m² |
| La Habette | 1 996 | 11 972 hab./km² | 17 370 € | 3 184 €/m² |
| Le Halage | 3 122 | 8 982 hab./km² | 32 790 € | 4 248 €/m² |
| Le Lac Étendu | 4 410 | 2 418 hab./km² | 23 710 € | 4 467 €/m² |
| Les Bleuets | 2 550 | 26 654 hab./km² | 18 070 € | 3 393 €/m² |
| Les Mèches | 2 474 | 7 425 hab./km² | 20 990 € | 4 317 €/m² |
| Lévrière-Haye aux Moines | 3 510 | 19 584 hab./km² | 20 830 € | 3 235 €/m² |
| Montaigut Université | 3 102 | 12 410 hab./km² | 20 550 € | 3 105 €/m² |
| Palais-Charles Péguy | 2 276 | 19 112 hab./km² | 18 460 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Palais-Grand Pavois | 2 964 | 18 365 hab./km² | 18 610 € | 2 878 €/m² |
| Plaisance-Les Tilleuls | 4 016 | 8 563 hab./km² | 28 320 € | 4 473 €/m² |
| Plumerette | 1 678 | 17 590 hab./km² | 17 050 € | 2 910 €/m² |
| Pompadour-Grand Marais | 2 372 | 1 531 hab./km² | 24 900 € | 4 789 €/m² |
| Port-Source | 6 456 | 12 804 hab./km² | 20 440 € | 3 234 €/m² |
| République | 3 150 | 14 496 hab./km² | 25 120 € | 4 100 €/m² |
| Saint-Exupéry | 3 843 | 10 545 hab./km² | 19 420 € | 3 173 €/m² |
| Viet | 2 106 | 8 156 hab./km² | 22 860 € | 3 829 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 4 668 €/m² | 5 691 €/m² |
| 3 pièces | 3 551 €/m² | 6 314 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 3 200 €/m² | 5 634 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.