Appartements · médiane au m²
3 357 €/m²1 453 ventes sur 5 ans

Commune
Seine-Saint-Denis · code INSEE 93029
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
3 357 €/m²1 453 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
4 048 €/m²1 277 ventes sur 5 ansLogements vacants
6,7 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
18,8 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 15,4 et 23,0 €/m² (intervalle à 95 %)941 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (4 154 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
18,1 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 13,4 et 24,6 €/m² (intervalle à 95 %)1 632 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (330 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
1,1 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
65,3 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 29 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 1 628 €/m² à 4 219 €/m² selon le quartier. 1 quartier a moins de 5 ventes comparables : aucune médiane n’y est affichée, ce n’est pas un prix nul.
29 quartiers affichés sur 29.
| Drancy Centre 1 | 2 089 | 10 271 hab./km² | 17 340 € | 3 600 €/m² |
| Drancy Centre 2 | 3 640 | 20 708 hab./km² | 18 600 € | 2 606 €/m² |
| Drancy Centre 3 | 4 553 | 15 851 hab./km² | 20 960 € | 3 569 €/m² |
| Drancy Centre 4 | 2 848 | 11 361 hab./km² | 20 640 € | 3 019 €/m² |
| Économie 1 | 2 642 | 4 542 hab./km² | 18 020 € | 3 472 €/m² |
| Économie 2 | 2 682 | 7 521 hab./km² | 20 780 € | 3 740 €/m² |
| L'Avenir Parisien 1 | 1 976 | 7 108 hab./km² | 15 540 € | 3 103 €/m² |
| L'Avenir Parisien 2 | 2 371 | 18 502 hab./km² | 15 750 € | 3 298 €/m² |
| L'Avenir Parisien 3 | 1 742 | 12 890 hab./km² | 15 950 € | 4 219 €/m² |
| L'Avenir Parisien 4 | 824 | 1 049 hab./km² | Non diffusé | 3 000 €/m² |
| La Mare 1 | 2 323 | 7 845 hab./km² | 20 980 € | 3 475 €/m² |
| La Mare 2 | 2 093 | 7 730 hab./km² | 21 130 € | 3 381 €/m² |
| La Mare 3 | 2 088 | 8 491 hab./km² | 20 550 € | 3 222 €/m² |
| La Muette 1 | 3 607 | 22 425 hab./km² | 18 790 € | 2 927 €/m² |
| La Muette 2 | 2 058 | 11 943 hab./km² | 18 870 € | 3 750 €/m² |
| Les Oiseaux 1 | 2 632 | 5 922 hab./km² | 19 050 € | 3 589 €/m² |
| Les Oiseaux 2 | 2 190 | 6 887 hab./km² | 22 230 € | 3 631 €/m² |
| Les Oiseaux 3 | 2 533 | 7 057 hab./km² | 21 290 € | 3 554 €/m² |
| Paris Campagne 1 | 2 124 | 9 667 hab./km² | 20 750 € | 3 425 €/m² |
| Paris Campagne 2 | 2 765 | 21 799 hab./km² | 17 000 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Paris Campagne 3 | 3 044 | 11 818 hab./km² | 18 280 € | 3 375 €/m² |
| Paris Campagne 4 | 2 539 | 10 053 hab./km² | 20 170 € | 3 584 €/m² |
| Petit Drancy 1 | 1 888 | 13 306 hab./km² | 16 040 € | 3 298 €/m² |
| Petit Drancy 2 | 1 939 | 32 233 hab./km² | 15 240 € | 1 628 €/m² |
| Petit Drancy 3 | 1 922 | 7 121 hab./km² | 20 010 € | 3 018 €/m² |
| Petit Drancy 4 | 2 389 | 7 411 hab./km² | 18 800 € | 3 370 €/m² |
| Village Parisien 1 | 2 629 | 9 254 hab./km² | 18 710 € | 3 512 €/m² |
| Village Parisien 2 | 2 544 | 12 756 hab./km² | 17 710 € | 3 577 €/m² |
| Village Parisien 3 | 2 690 | 14 648 hab./km² | 18 040 € | 3 511 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 3 762 €/m² | 5 250 €/m² |
| 3 pièces | 3 147 €/m² | 4 438 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 2 661 €/m² | 3 611 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.