Appartements · médiane au m²
2 282 €/m²2 375 ventes sur 5 ans

Commune
Essonne · code INSEE 91228
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
2 282 €/m²2 375 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
2 870 €/m²497 ventes sur 5 ansLogements vacants
6 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
17,8 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 13,6 et 23,3 €/m² (intervalle à 95 %)888 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (3 562 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
15,5 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 11,7 et 20,5 €/m² (intervalle à 95 %)1 394 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (114 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
2,2 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
70,5 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 29 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 1 901 €/m² à 3 131 €/m² selon le quartier. 4 quartiers ont moins de 5 ventes comparables : aucune médiane n’y est affichée, ce n’est pas un prix nul.
29 quartiers affichés sur 29.
| Aguado | 1 825 | 5 955 hab./km² | 22 090 € | 2 152 €/m² |
| Aunettes Est | 2 412 | 15 399 hab./km² | 18 430 € | 2 239 €/m² |
| Aunettes Ouest | 3 915 | 11 719 hab./km² | 17 790 € | 2 477 €/m² |
| Bois Guillaume-Bois Sauvage | 3 716 | 4 445 hab./km² | 19 100 € | 2 700 €/m² |
| Bras de Fer-Tourelles | 2 887 | 3 021 hab./km² | 23 150 € | 2 165 €/m² |
| Canal 1 | 2 280 | 7 961 hab./km² | 17 490 € | 1 950 €/m² |
| Canal 2 | 3 171 | 17 714 hab./km² | 16 440 € | 2 000 €/m² |
| Canal 3 | 2 454 | 14 632 hab./km² | 18 440 € | 2 600 €/m² |
| Centre Administratif | 13 | 27 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Centre Commercial Évry II | 893 | 3 368 hab./km² | Non diffusé | 3 131 €/m² |
| Centre Urbain Coquibus | 3 946 | 6 911 hab./km² | 19 820 € | 2 842 €/m² |
| Centre Urbain Nord | 2 136 | 13 235 hab./km² | 16 820 € | 2 250 €/m² |
| Champs Élysées | 2 156 | 7 518 hab./km² | 19 170 € | 2 123 €/m² |
| Champtier du Coq | 2 917 | 18 040 hab./km² | 16 230 € | 2 090 €/m² |
| Courcouronnes Centre Nord | 2 003 | 1 975 hab./km² | 27 950 € | 2 632 €/m² |
| Courcouronnes Centre Sud | 2 877 | 2 187 hab./km² | 27 750 € | 2 809 €/m² |
| Épinettes Est | 2 833 | 7 612 hab./km² | 18 630 € | 2 078 €/m² |
| Épinettes Ouest | 1 827 | 12 162 hab./km² | 18 730 € | 2 073 €/m² |
| Épinettes Sud | 1 701 | 10 774 hab./km² | 17 570 € | 2 043 €/m² |
| Grand Bourg | 2 040 | 4 226 hab./km² | 25 500 € | 2 750 €/m² |
| Loges | 3 017 | 14 929 hab./km² | 16 410 € | 2 202 €/m² |
| Mousseau-Bonhomme en Pierre | 2 572 | 4 336 hab./km² | 20 990 € | 2 069 €/m² |
| Parc aux Lièvres | 2 925 | 8 747 hab./km² | 18 030 € | Échantillon insuffisant (3 ventes) |
| Pyramides Centre | 3 732 | 16 932 hab./km² | 16 580 € | 1 988 €/m² |
| Pyramides Sud | 2 778 | 19 610 hab./km² | 16 280 € | 1 914 €/m² |
| SNECMA | 228 | 533 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Village | 2 870 | 2 897 hab./km² | 20 230 € | 1 901 €/m² |
| Z.A. Nord-Ouest | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | 3 027 €/m² |
| Z.A. Sud-Est | 52 | 60 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 2 862 €/m² | Échantillon insuffisant (4 ventes) |
| 3 pièces | 2 258 €/m² | 3 413 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 2 000 €/m² | 2 855 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.