Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Ain · code INSEE 01160
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES PETITS POLYGLOTTESECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 15 chemin de Vireloup 01210 Ferney-Voltaire |
| Ecole primaire FlorianECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 1 avenue des Alpes 01210 Ferney-Voltaire |
| Ecole primaire Jean CalasECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Place de la Mairie 01210 Ferney-Voltaire |
| Ecole primaire intercommunale Jean de la FontaineECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Chemin de la planche brulée 01210 Ferney-Voltaire |
| Ecole primaire privée Saint VincentECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 20 rue de Gex 01210 Ferney-Voltaire |
| Collège internationalCOLLEGE | Collège | Public | 19 avenue des sports 01210 Ferney-Voltaire |
| Lycée polyvalent international site de Saint-Genis-PouillyLYCEE POLYVALENT | Lycée | Public | 90 avenue Stéphane Hessel 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent internationalSECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | Lycée | Public | Avenue DES SPORTS 01210 Ferney-Voltaire |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.