Appartements · médiane au m²
6 082 €/m²1 946 ventes sur 5 ans

Commune
Val-de-Marne · code INSEE 94033
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
6 082 €/m²1 946 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
7 475 €/m²800 ventes sur 5 ansLogements vacants
7,6 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
22,9 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 18,4 et 28,6 €/m² (intervalle à 95 %)1 146 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (4 814 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
19,6 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 11,6 et 33,0 €/m² (intervalle à 95 %)1 760 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (189 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
1,4 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
64,5 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 21 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 3 048 €/m² à 7 359 €/m² selon le quartier.
21 quartiers affichés sur 21.
| Bois | 2 931 | 8 382 hab./km² | 40 410 € | 7 359 €/m² |
| Bois Cadet 1 | 1 569 | 7 895 hab./km² | 20 410 € | 4 101 €/m² |
| Bois Cadet 2 | 2 421 | 5 208 hab./km² | 20 230 € | 4 589 €/m² |
| Bois Cadet 3 | 1 823 | 12 707 hab./km² | 27 600 € | 4 255 €/m² |
| Jean Zay | 2 651 | 5 600 hab./km² | 18 880 € | 3 581 €/m² |
| Le Village 1 | 2 158 | 7 675 hab./km² | 34 850 € | 6 162 €/m² |
| Le Village 2 | 2 715 | 14 124 hab./km² | 31 060 € | 7 012 €/m² |
| Le Village 3 | 2 426 | 13 678 hab./km² | 35 130 € | 6 708 €/m² |
| Le Village 4 | 2 546 | 9 981 hab./km² | 29 220 € | 5 920 €/m² |
| Les Alouettes | 1 620 | 2 510 hab./km² | 22 020 € | 4 917 €/m² |
| Les Larris 1 | 2 902 | 16 049 hab./km² | 19 820 € | 3 561 €/m² |
| Les Larris 2 | 2 470 | 17 908 hab./km² | 19 440 € | 3 239 €/m² |
| Les Larris 3 | 2 335 | 19 629 hab./km² | 18 010 € | 3 048 €/m² |
| Michelet | 3 153 | 11 494 hab./km² | 21 350 € | 5 171 €/m² |
| Parapluies 1 | 1 757 | 12 060 hab./km² | 29 440 € | 6 077 €/m² |
| Parapluies 2 | 2 365 | 11 917 hab./km² | 31 120 € | 6 048 €/m² |
| Pasteur | 3 179 | 12 823 hab./km² | 26 590 € | 6 628 €/m² |
| Plateau | 3 496 | 8 925 hab./km² | 29 660 € | 5 474 €/m² |
| Roublot 1 | 2 676 | 20 081 hab./km² | 31 060 € | 6 263 €/m² |
| Roublot 2 | 2 722 | 10 086 hab./km² | 31 140 € | 6 254 €/m² |
| Victor Hugo | 1 897 | 6 598 hab./km² | 26 290 € | 5 100 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 6 263 €/m² | 9 143 €/m² |
| 3 pièces | 6 108 €/m² | 7 840 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 5 062 €/m² | 7 143 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.