Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Essonne · code INSEE 91312
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Charles PerraultECOLE MATERNELLE | École | Public | Rue Prosper Alfaric 91430 Igny |
| Ecole maternelle Frédéric Joliot-CurieECOLE MATERNELLE | École | Public | Avenue Frédéric Joliot-Curie 91430 Igny |
| Ecole primaire Jean-Baptiste CorotECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 5 rue de l'Eglise 91430 Igny |
| Ecole primaire privée La Salle IgnyECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 10 avenue Division Leclerc 91430 Igny |
| Ecole élémentaire Frédéric Joliot-CurieECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Avenue Frédéric Joliot-Curie 91430 Igny |
| Ecole élémentaire Jules FerryECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 15 rue Jules Ferry 91430 Igny |
| Collège Saint-NicolasCOLLEGE | Collège | Privé | 10 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny |
| Collège Émile ZolaCOLLEGE | Collège | Public | Rue de Loevenich 91430 Igny |
| Lycée polyvalent La Salle IgnyLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Privé | 10 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny |
| Lycée polyvalent agricole La Salle IgnyLYCEE PROFESSIONNEL |
| Lycée |
| Privé |
| 10 avenue de la Division Leclerc 91430 Igny |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.