Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 23 septembre 2026
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 23 septembre 2026


Commune
Isère · code INSEE 38269
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Les BastionsECOLE MATERNELLE | École | Public | 22 avenue des Plantations 38350 La Mure |
| Ecole primaire Les BastionsECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 22 avenue des Plantations 38350 La Mure |
| Ecole primaire Les CapucinsECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Place des Capucins 38350 La Mure |
| Ecole primaire privée Saint JosephECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 7 rue Henri Giroud 38350 La Mure |
| Collège Louis MauberretCOLLEGE | Collège | Public | 9 boulevard des Trois Saules 38350 La Mure |
| Collège privé Saint-JosephCOLLEGE | Collège | Privé | 42 rue des Alpes 38350 La Mure |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Louis MauberretSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | 9 boulevard DES TROIS SAULES 38350 La Mure |
| Lycée polyvalent de la MatheysineLYCEE POLYVALENT | Lycée | Public | 3 rue Lesdiguières 38350 La Mure |
| Lycée professionnel privé rural des AlpesLYCEE PROFESSIONNEL | Lycée | Privé | 42 rue des Alpes 38350 La Mure |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 23 septembre 2026 · publié le 23 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.