Appartements · médiane au m²
3 049 €/m²2 272 ventes sur 5 ans

Commune
Seine-et-Marne · code INSEE 77284
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
3 049 €/m²2 272 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
3 018 €/m²620 ventes sur 5 ansLogements vacants
7,3 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
16,7 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 14,0 et 19,8 €/m² (intervalle à 95 %)834 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (12 263 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
14,0 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 10,4 et 18,7 €/m² (intervalle à 95 %)1 256 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (554 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
0,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
68,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 24 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 1 609 €/m² à 3 518 €/m² selon le quartier. 3 quartiers ont moins de 5 ventes comparables : aucune médiane n’y est affichée, ce n’est pas un prix nul.
24 quartiers affichés sur 24.
| Buffon Centre | 2 289 | 2 466 hab./km² | 23 310 € | 2 477 €/m² |
| Buffon Sud-Est | 2 294 | 19 306 hab./km² | 14 800 € | 3 258 €/m² |
| Buffon Sud-Ouest | 2 119 | 13 999 hab./km² | 14 740 € | 1 796 €/m² |
| Centre Hôtel de Ville Nord | 2 948 | 8 324 hab./km² | 20 250 € | 3 099 €/m² |
| Centre Hôtel de Ville Sud | 4 816 | 6 631 hab./km² | 22 150 € | 3 365 €/m² |
| Centre République Nord | 2 535 | 5 764 hab./km² | 27 880 € | 3 243 €/m² |
| Centre République Sud | 3 446 | 7 994 hab./km² | 22 760 € | 3 213 €/m² |
| Colbert Est | 1 800 | 16 114 hab./km² | 18 280 € | 2 769 €/m² |
| Colbert Nord-Centre | 1 744 | 12 065 hab./km² | 17 530 € | 2 697 €/m² |
| Colbert Ouest | 1 364 | 16 878 hab./km² | Non diffusé | 1 609 €/m² |
| Colbert Sud | 1 729 | 11 572 hab./km² | 16 600 € | 1 846 €/m² |
| Foch Allende Nord | 4 572 | 5 661 hab./km² | 20 820 € | 3 272 €/m² |
| Foch Allende Sud | 4 730 | 5 950 hab./km² | 21 580 € | 2 943 €/m² |
| Les Allobroges Nord | 1 589 | 23 475 hab./km² | 14 670 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Les Allobroges Ouest | 958 | 8 957 hab./km² | Non diffusé | 3 518 €/m² |
| Les Allobroges Sud | 1 525 | 15 922 hab./km² | Non diffusé | 3 362 €/m² |
| Pierre Collinet Centre | 1 207 | 12 316 hab./km² | Non diffusé | 3 225 €/m² |
| Pierre Collinet Nord | 2 055 | 7 510 hab./km² | 17 940 € | 3 159 €/m² |
| Pierre Collinet Sud | 85 | 35 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Platanes Nord et Est et Sud | 1 645 | 14 169 hab./km² | 15 740 € | 1 854 €/m² |
| Platanes Ouest | 2 292 | 1 742 hab./km² | 20 000 € | 1 610 €/m² |
| Saint-Faron Nord-Est | 4 614 | 1 433 hab./km² | 24 620 € | 2 774 €/m² |
| Saint-Faron Sud-Ouest | 3 167 | 4 024 hab./km² | 23 750 € | 2 725 €/m² |
| Zone d'Activités | 94 | 59 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 3 500 €/m² | 4 185 €/m² |
| 3 pièces | 2 903 €/m² | 3 311 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 2 250 €/m² | 2 976 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.