Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Ain · code INSEE 01244
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelleECOLE MATERNELLE | École | Public | Rue de Beauvallon 01800 Meximieux |
| Ecole maternelle Le MénelECOLE MATERNELLE | École | Public | 1254 avenue du Docteur Berthier 01800 Meximieux |
| Ecole maternelle Pauline KergomardECOLE MATERNELLE | École | Public | Place Lieutenant Giraud 01800 Meximieux |
| Ecole primaire privée Sainte Blandine-St Jean BoscoECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | Rue du Puits Volant 01800 Meximieux |
| Ecole élémentaire Champ de FoireECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 48 rue de Genève 01800 Meximieux |
| Ecole élémentaire La BovagneECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Rue de Beauvallon 01800 Meximieux |
| Ecole élémentaire Le MénelECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 1254 rue Docteur Berthier 01800 Meximieux |
| Collège VaugelasCOLLEGE | Collège | Public | 19 avenue du Docteur Berthier 01800 Meximieux |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège VaugelasSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | 19 avenue DOCTEUR BERTHIER 01800 Meximieux |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.