Appartements · médiane au m²
5 776 €/m²3 715 ventes sur 5 ans

Commune
Hauts-de-Seine · code INSEE 92063
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
5 776 €/m²3 715 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
8 099 €/m²1 181 ventes sur 5 ansLogements vacants
6,8 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
24,5 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 20,0 et 30,1 €/m² (intervalle à 95 %)1 226 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (13 430 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
25,7 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 16,2 et 40,8 €/m² (intervalle à 95 %)2 312 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (396 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
1,9 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
76,7 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 31 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 3 621 €/m² à 7 601 €/m² selon le quartier.
31 quartiers affichés sur 31.
| Buzenval 1 | 2 806 | 11 516 hab./km² | 32 760 € | 5 820 €/m² |
| Buzenval 2 | 3 035 | 5 885 hab./km² | 37 790 € | 5 204 €/m² |
| Buzenval 3 | 1 883 | 3 140 hab./km² | 34 980 € | 4 902 €/m² |
| Buzenval 4 | 1 826 | 1 344 hab./km² | 37 810 € | 6 406 €/m² |
| Centre Ville 1 | 2 183 | 7 272 hab./km² | 38 140 € | 5 964 €/m² |
| Centre Ville 2 | 2 980 | 22 188 hab./km² | 31 010 € | 6 190 €/m² |
| Centre Ville 3 | 2 726 | 15 535 hab./km² | 35 620 € | 6 361 €/m² |
| Centre Ville 4 | 2 718 | 14 167 hab./km² | 35 370 € | 6 296 €/m² |
| Centre Ville 5 | 2 129 | 4 479 hab./km² | 39 610 € | 6 230 €/m² |
| Centre Ville 6 | 2 904 | 10 464 hab./km² | 31 060 € | 6 305 €/m² |
| Closeaux 1 | 2 014 | 2 007 hab./km² | 32 080 € | 5 278 €/m² |
| Closeaux 2 | 2 714 | 11 947 hab./km² | 39 280 € | 6 710 €/m² |
| Fouilleuse 1 | 2 593 | 11 403 hab./km² | 26 680 € | 4 625 €/m² |
| Fouilleuse 2 | 1 998 | 19 838 hab./km² | 18 470 € | 3 621 €/m² |
| Fouilleuse 3 | 2 601 | 9 841 hab./km² | 32 490 € | 4 865 €/m² |
| Martinets 1 | 2 981 | 6 437 hab./km² | 38 700 € | 5 971 €/m² |
| Martinets 2 | 2 658 | 9 664 hab./km² | 40 180 € | 5 573 €/m² |
| Pince Vins | 2 535 | 630 hab./km² | 54 290 € | 7 601 €/m² |
| Plaine-Gare 1 | 2 679 | 14 631 hab./km² | 21 560 € | 6 000 €/m² |
| Plaine-Gare 2 | 2 375 | 5 855 hab./km² | 29 870 € | 6 000 €/m² |
| Plaine-Gare 3 | 1 718 | 5 375 hab./km² | 38 630 € | 6 714 €/m² |
| Plaine-Gare 4 | 2 370 | 10 851 hab./km² | 39 560 € | 6 127 €/m² |
| Plaine-Gare 5 | 3 039 | 15 866 hab./km² | 25 330 € | 5 251 €/m² |
| Plaine-Gare 6 | 3 261 | 10 133 hab./km² | 34 260 € | 5 722 €/m² |
| Plateau 1 | 2 112 | 7 012 hab./km² | 38 180 € | 5 587 €/m² |
| Plateau 2 | 3 795 | 14 373 hab./km² | 24 670 € | 5 643 €/m² |
| Plateau 3 | 2 880 | 9 181 hab./km² | 32 360 € | 5 307 €/m² |
| Plateau 4 | 2 480 | 8 007 hab./km² | Non diffusé | 5 994 €/m² |
| Plateau 5 | 2 398 | 6 816 hab./km² | Non diffusé | 5 087 €/m² |
| Plateau 6 | 1 768 | 5 613 hab./km² | 29 080 € | 5 203 €/m² |
| Plateau 7 | 2 029 | 10 713 hab./km² | 28 920 € | 5 271 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 5 943 €/m² | 7 442 €/m² |
| 3 pièces | 5 555 €/m² | 8 854 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 5 820 €/m² | 7 973 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.