Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Hauts-de-Seine · code INSEE 92064
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle privée Internationale Deutsche Schule ParisECOLE MATERNELLE | École | Privé | 18 rue Pasteur 92210 Saint-Cloud |
| Ecole maternelle privée internationale Tsui LinECOLE MATERNELLE | École | Privé | 47 quai du président Carnot 92210 Saint-Cloud |
| Ecole maternelle publique CentreECOLE MATERNELLE | École | Public | 17 rue Hébert 92210 Saint-Cloud |
| Ecole maternelle publique Les CoteauxECOLE MATERNELLE | École | Public | 60 avenue Bernard Palissy 92210 Saint-Cloud |
| Ecole maternelle publique Louis PasteurECOLE MATERNELLE | École | Public | 8 rue de Garches 92210 Saint-Cloud |
| Ecole maternelle publique MontretoutECOLE MATERNELLE | École | Public | 9 bis rue Réné Weill 92210 Saint-Cloud |
| Ecole maternelle publique Val d'OrECOLE MATERNELLE | École | Public | 4 rue Michel Salles 92210 Saint-Cloud |
| Ecole primaire privée Montessori BilingueECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE |
| École |
| Privé |
| 5 rue de Garches 92210 Saint-Cloud |
| Ecole primaire privée Saint JosephECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 8 rue Emile Verhaeren 92210 Saint-Cloud |
| Ecole primaire privée Saint Pie XECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 19 rue des Ecoles 92210 Saint-Cloud |
| Ecole primaire publique FouilleuseECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 1 avenue de Fouilleuse 92210 Saint-Cloud |
| Ecole élémentaire d'application Val d'OrECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION | École | Public | 4 rue Michel Salles 92210 Saint-Cloud |
| Ecole élémentaire privée Internationale Deutsche Schule ParisECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 18 rue Pasteur 92210 Saint-Cloud |
| Ecole élémentaire publique CentreECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 2 rue des Ecoles 92210 Saint-Cloud |
| Ecole élémentaire publique Les CoteauxECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 82 boulevard Senard 92210 Saint-Cloud |
| Ecole élémentaire publique MontretoutECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 3 rue Réné Weill 92210 Saint-Cloud |
| Collège GounodCOLLEGE | Collège | Public | 6 bis rue Gounod 92210 Saint-Cloud |
| Collège Saint-JosephCOLLEGE | Collège | Privé | 8 rue Émile Verhaeren 92210 Saint-Cloud |
| Collège Émile VerhaerenCOLLEGE | Collège | Public | 108 boulevard de la République 92210 Saint-Cloud |
| Ecole secondaire privée internationale Deutsche Schule ParisCOLLEGE | Collège | Privé | 18 rue Pasteur 92210 Saint-Cloud |
| Ecole 2D degré général privée Saint Pie XLYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | Lycée | Privé | 19 rue des Ecoles 92210 Saint-Cloud |
| Ecole générale et technologique privée Internationale Deutsche ParisLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Privé | 18 rue Pasteur 92210 Saint-Cloud |
| Lycée Alberto Santos DumontLYCEE POLYVALENT | Lycée | Public | 39 rue Pasteur 92210 Saint-Cloud |
| Lycée Alexandre-DumasLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Public | 112 boulevard de la République 92210 Saint-Cloud |
| Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Santos DumontSECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | Lycée | Public | 39 rue Pasteur 92210 Saint-Cloud |
Source : DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab) · Méthode
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.