
Quartiers statistiques IRIS de l’INSEE : un IRIS compte généralement 1 800 à 5 000 habitants et ne correspond pas toujours au quartier vécu.
Chargement de la carte…
Voir autourPopulation des quartiers de Saint-Denis : de 1 256 hab. à 8 836 hab.. 9 quartiers n’ont pas de valeur publiée ; ils restent listés sans être classés.
48 quartiers affichés sur 48.
| Allende 01 | 2 450 | 40 875 hab./km² | 13 950 € | 3 041 €/m² |
| Allende 02 | 2 468 | 6 212 hab./km² | 16 870 € | 2 828 €/m² |
| Butte Pinson | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | 2 799 €/m² |
| Centre Ville Basilique 01 | 4 425 | 36 588 hab./km² | 15 760 € | 3 877 €/m² |
| Centre Ville Basilique 02 | 2 614 | 7 051 hab./km² | 18 340 € | 4 483 €/m² |
| Centre Ville Pierrefitte-sur-Seine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | 2 692 €/m² |
| Courtille Saussaie Floréal 01 | 2 031 | 25 033 hab./km² | 13 990 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Courtille Saussaie Floréal 02 | 1 963 | 12 396 hab./km² | 17 220 € | 4 044 €/m² |
| Courtille Saussaie Floréal 03 | 2 982 | 7 087 hab./km² | 14 890 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Delaunay Belleville 01 | 2 271 | 19 864 hab./km² | 15 920 € | Échantillon insuffisant (3 ventes) |
| Delaunay Belleville 02 | 3 577 | 24 679 hab./km² | 15 710 € | 2 339 €/m² |
| Delaunay Belleville 03 | 1 905 | 25 225 hab./km² | 19 520 € | 3 177 €/m² |
| Delaunay Belleville 04 | 1 868 | 4 638 hab./km² | 18 610 € | 2 500 €/m² |
| Franc-Moisin Bel-Air 01 | 1 818 | 20 367 hab./km² | 14 270 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Franc-Moisin Bel-Air 02 | 1 583 | 7 640 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (1 vente) |
| Franc-Moisin Bel-Air 03 | 1 690 | 16 534 hab./km² | 15 930 € | 3 286 €/m² |
| Franc-Moisin Bel-Air 04 | 3 040 | 14 849 hab./km² | 15 620 € | 3 763 €/m² |
| Franc-Moisin Bel-Air 05 | 1 950 | 33 994 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Gare Pierrefitte-sur-Seine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | 2 759 €/m² |
| Joliot-Curie-Cosmonautes 01 | 1 882 | 4 209 hab./km² | 15 190 € | 3 548 €/m² |
| Joliot-Curie-Cosmonautes 02 | 3 188 | 25 141 hab./km² | 14 190 € | 3 417 €/m² |
| Joncherolles Fauvettes | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | 2 268 €/m² |
| Maroc | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | 2 406 €/m² |
| Mutuelle Champ de Courses 01 | 2 222 | 3 623 hab./km² | 20 500 € | 2 950 €/m² |
| Mutuelle Champ de Courses 02 | 1 499 | 23 556 hab./km² | 17 120 € | 2 941 €/m² |
| Mutuelle Champ de Courses 03 | 2 432 | 18 377 hab./km² | 15 350 € | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Mutuelle Champ de Courses 04 | 2 510 | 8 303 hab./km² | 18 690 € | 2 953 €/m² |
| Nord Pierrefitte-sur-Seine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | 2 379 €/m² |
| Peri Langevin Stalingrad Politzer 01 | 4 043 | 8 605 hab./km² | 18 320 € | 3 788 €/m² |
| Peri Langevin Stalingrad Politzer 02 | 2 597 | 31 723 hab./km² | 14 980 € | 3 837 €/m² |
| Plaine 01 | 4 547 | 4 110 hab./km² | 18 080 € | 4 741 €/m² |
| Plaine 02 | 8 836 | 10 907 hab./km² | 18 440 € | 4 593 €/m² |
| Plaine 03 | 5 923 | 6 645 hab./km² | 19 160 € | 4 769 €/m² |
| Plaine 04 | 1 256 | 3 172 hab./km² | Non diffusé | 4 299 €/m² |
| Pleyel 01 | 6 337 | 3 162 hab./km² | 17 910 € | 5 107 €/m² |
| Potier | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant (4 ventes) |
| République Gare Porte de Paris 01 | 3 734 | 20 933 hab./km² | 17 050 € | 4 172 €/m² |
| République Gare Porte de Paris 02 | 3 390 | 7 241 hab./km² | 18 320 € | 4 264 €/m² |
| République Gare Porte de Paris 03 | 2 062 | 26 263 hab./km² | 15 520 € | 3 460 €/m² |
| République Gare Porte de Paris 04 | 3 603 | 25 790 hab./km² | 16 190 € | 3 875 €/m² |
| République Gare Porte de Paris 05 | 2 455 | 21 282 hab./km² | 17 270 € | 4 414 €/m² |
| République Gare Porte de Paris 06 | 2 286 | 20 614 hab./km² | 18 300 € | 4 455 €/m² |
| République Gare Porte de Paris 07 | 2 860 | 19 604 hab./km² | 17 090 € | 4 280 €/m² |
| République Gare Porte de Paris 08 | 2 659 | 12 177 hab./km² | 15 260 € | 4 851 €/m² |
| Semard Delaune Guynemer 01 | 2 138 | 16 413 hab./km² | 15 650 € | 3 558 €/m² |
| Semard Delaune Guynemer 02 | 2 849 | 8 456 hab./km² | 16 110 € | 3 924 €/m² |
| Sud 1 Pierrefitte-sur-Seine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant (3 ventes) |
| Sud 2 Pierrefitte-sur-Seine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | 2 808 €/m² |
Contours IRIS : Saint-Denis est découpée en 48 quartiers statistiques par l’INSEE. La couleur regroupe les quartiers en quatre groupes de même effectif ; elle n’indique aucune préférence.
Voir la source et sa licence