Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Ain · code INSEE 01354
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Le JuraECOLE MATERNELLE | École | Public | 200 rue Jules Ferry 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Ecole maternelle Le LionECOLE MATERNELLE | École | Public | 2 rue des écoles 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Ecole ouVerteECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 115 rue de Pouilly 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Ecole primaire PrégninECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 61 rue du Fierney 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Ecole primaire publique Boby LapointeECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 110 rue Boby Lapointe 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Ecole primaire publique la DiamanterieECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 431 rue Simone Veil 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Ecole élementaire Le JuraECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 200 rue Jules Ferry 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Ecole élémentaire Le LionECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 2 rue des Ecoles 01630 Saint-Genis-Pouilly |
| Collège Jacques PrévertCOLLEGE | Collège | Public | 2 bis rue Jean Charnoz 01630 Saint-Genis-Pouilly |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.