Appartements · médiane au m²
5 604 €/m²3 953 ventes sur 5 ans

Commune
Val-de-Marne · code INSEE 94068
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
5 604 €/m²3 953 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
7 489 €/m²1 821 ventes sur 5 ansLogements vacants
6,1 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
23,0 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 18,7 et 28,2 €/m² (intervalle à 95 %)1 148 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (12 640 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
21,1 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 14,2 et 31,5 €/m² (intervalle à 95 %)1 901 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (560 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
1,6 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
75,7 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 34 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 4 761 €/m² à 6 340 €/m² selon le quartier.
34 quartiers affichés sur 34.
| Adamville 1 | 2 402 | 10 810 hab./km² | 34 110 € | 6 010 €/m² |
| Adamville 2 | 2 782 | 8 234 hab./km² | 32 310 € | 5 583 €/m² |
| Adamville 3 | 2 643 | 9 330 hab./km² | 32 390 € | 5 833 €/m² |
| Adamville 4 | 2 522 | 8 316 hab./km² | 32 240 € | 5 194 €/m² |
| Adamville 5 | 2 014 | 7 103 hab./km² | 31 950 € | 5 691 €/m² |
| Adamville 6 | 2 611 | 10 070 hab./km² | 28 960 € | 5 501 €/m² |
| Adamville 7 | 3 002 | 9 447 hab./km² | 28 050 € | 5 230 €/m² |
| Adamville 8 | 1 753 | 7 275 hab./km² | 27 700 € | 5 474 €/m² |
| Adamville 9 | 1 868 | 7 652 hab./km² | 30 830 € | 4 981 €/m² |
| Champignol 1 | 2 657 | 6 776 hab./km² | 35 710 € | 5 808 €/m² |
| Champignol 2 | 2 729 | 4 472 hab./km² | 40 680 € | 5 558 €/m² |
| La Pie 1 | 1 675 | 5 152 hab./km² | 30 540 € | 5 016 €/m² |
| La Pie 2 | 1 739 | 6 312 hab./km² | 28 690 € | 4 761 €/m² |
| La Pie 3 | 1 985 | 6 526 hab./km² | 26 990 € | 4 769 €/m² |
| La Pie 4 | 2 445 | 5 650 hab./km² | 32 570 € | 5 210 €/m² |
| La Varenne 1 | 1 838 | 5 638 hab./km² | 36 200 € | 5 650 €/m² |
| La Varenne 2 | 1 971 | 4 158 hab./km² | 33 920 € | 5 872 €/m² |
| La Varenne 3 | 2 418 | 9 457 hab./km² | 31 930 € | 6 000 €/m² |
| La Varenne 4 | 2 458 | 4 882 hab./km² | 41 290 € | 6 340 €/m² |
| La Varenne 5 | 2 109 | 4 324 hab./km² | 40 740 € | 6 049 €/m² |
| Le Parc Saint-Maur 1 | 2 057 | 4 675 hab./km² | 37 080 € | 5 635 €/m² |
| Le Parc Saint-Maur 2 | 2 363 | 4 857 hab./km² | 39 520 € | 5 792 €/m² |
| Le Parc Saint-Maur 3 | 3 372 | 7 644 hab./km² | 35 600 € | 6 042 €/m² |
| Le Parc Saint-Maur 4 | 2 300 | 5 750 hab./km² | 35 650 € | 5 644 €/m² |
| Le Vieux Saint-Maur 1 | 1 723 | 12 814 hab./km² | 30 470 € | 5 341 €/m² |
| Le Vieux Saint-Maur 2 | 1 861 | 4 850 hab./km² | 36 120 € | 5 487 €/m² |
| Le Vieux Saint-Maur 3 | 2 810 | 13 594 hab./km² | 31 300 € | 5 538 €/m² |
| Le Vieux Saint-Maur 4 | 2 002 | 8 020 hab./km² | 34 820 € | 5 800 €/m² |
| Les Mûriers 1 | 1 751 | 6 285 hab./km² | 33 230 € | 5 466 €/m² |
| Les Mûriers 2 | 1 815 | 6 966 hab./km² | 32 670 € | 5 244 €/m² |
| Les Mûriers 3 | 2 196 | 6 617 hab./km² | 32 410 € | 4 875 €/m² |
| Saint-Maur Créteil 1 | 1 962 | 14 540 hab./km² | 16 190 € | 5 611 €/m² |
| Saint-Maur Créteil 2 | 1 985 | 7 405 hab./km² | 27 450 € | 6 063 €/m² |
| Saint-Maur Créteil 3 | 1 625 | 4 420 hab./km² | 34 970 € | 5 667 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 5 786 €/m² | 8 600 €/m² |
| 3 pièces | 5 484 €/m² | 8 409 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 5 430 €/m² | 7 222 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.