Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Loire · code INSEE 42316
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle BourgECOLE MATERNELLE | École | Public | 19 rue Jean Moulin 42240 Unieux |
| Ecole maternelle Côte QuartECOLE MATERNELLE | École | Public | 3 rue Paul Langevin 42240 Unieux |
| Ecole primaire Claudius BuardECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 5 rue du Président Allende 42240 Unieux |
| Ecole primaire VigneronECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 14 rue Etienne Visseyriat 42240 Unieux |
| Ecole primaire privée Sainte Catherine de SienneECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 31 RUE HOLTZER 42240 Unieux |
| Ecole primaire privée Sainte LucieECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 7 rue Jules Verne 42240 Unieux |
| Ecole élémentaire Côte QuartECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 3 rue Paul Langevin 42240 Unieux |
| Ecole élémentaire Jean JaurèsECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 5 passage Jean Macé 42240 Unieux |
| Collège le Bois de la RiveCOLLEGE | Collège | Public | 13 rue Président Kennedy 42240 Unieux |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.