Appartements · médiane au m²
3 786 €/m²10 364 ventes sur 5 ans

Commune
Rhône · code INSEE 69266
Médianes des ventes enregistrées sur les 5 dernières années, par type de bien. Médiane de ventes passées, pas estimation d’un bien.
Appartements · médiane au m²
3 786 €/m²10 364 ventes sur 5 ansMaisons · médiane au m²
4 538 €/m²561 ventes sur 5 ansLogements vacants
8,1 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Type de logements dominant
Appartements majoritairesDonnées de janvier 2021 à décembre 2021Loyer annoncé · appartements
15,6 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 12,5 et 19,5 €/m² (intervalle à 95 %)782 €/mois pour 50 m² pour un appartement type (T2/T3), à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (37 416 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Loyer annoncé · maisons
15,7 €/m²Charges comprises, 3e trimestre 2025 · entre 10,1 et 24,3 €/m² (intervalle à 95 %)1 412 €/mois pour 90 m² pour un maison type, à titre d’exemple.
Calculé sur la commune (323 annonces). Estimation à partir d’annonces, pas des loyers signés.
Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Aucun loyer n’est déduit des ventes et aucun rendement locatif n’est calculé.
Résidences principales selon le statut d’occupation · Données de janvier 2021 à décembre 2021
« Locataires HLM » : locataires d’un logement HLM loué vide, au sens du recensement ; aucune conclusion sur la commune.
Résidences secondaires
3,6 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Ménages avec au moins une voiture
62 %Données de janvier 2021 à décembre 2021Données de janvier 2021 à décembre 2021
Données de janvier 2021 à décembre 2021
Ventes DVF de logements uniques (hors lots multiples), sur les 5 dernières années importées ; médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.
Voir la source et sa licenceVentes de appartements sur 5 ans · 48 quartiers IRIS · cliquez un quartier pour ouvrir sa fiche
Chargement de la carte…
Voir autourLes médianes au m² des appartements vont de 2 179 €/m² à 4 461 €/m² selon le quartier. 2 quartiers ont moins de 5 ventes comparables : aucune médiane n’y est affichée, ce n’est pas un prix nul.
48 quartiers affichés sur 48.
| 11 Novembre | 3 108 | 17 357 hab./km² | 25 260 € | 3 758 €/m² |
| Albert Thomas | 2 267 | 15 252 hab./km² | 23 770 € | 4 057 €/m² |
| Bel-Air | 2 447 | 16 985 hab./km² | 15 780 € | 2 179 €/m² |
| Bonnevay | 3 186 | 3 155 hab./km² | 21 160 € | 2 784 €/m² |
| Buers Est | 2 679 | 7 395 hab./km² | 19 700 € | 2 708 €/m² |
| Buers Nord | 4 020 | 9 627 hab./km² | 21 040 € | 3 515 €/m² |
| Buers Sud | 2 353 | 10 329 hab./km² | 18 350 € | 3 051 €/m² |
| Charles Hernu | 4 506 | 30 267 hab./km² | 21 780 € | 4 261 €/m² |
| Charmettes | 3 549 | 26 074 hab./km² | 23 610 € | 4 309 €/m² |
| Charpenne-Wilson | 6 461 | 26 508 hab./km² | 24 110 € | 4 182 €/m² |
| Château Gaillard | 3 251 | 12 151 hab./km² | 21 450 € | 4 138 €/m² |
| Croix Luizet Est | 3 068 | 20 750 hab./km² | 20 620 € | 4 013 €/m² |
| Croix Luizet Ouest | 3 607 | 22 194 hab./km² | 26 550 € | 3 886 €/m² |
| Cusset-Ouest | 3 104 | 12 134 hab./km² | 21 830 € | 3 426 €/m² |
| Damidot | 2 982 | 17 681 hab./km² | 20 660 € | 3 268 €/m² |
| Doua | 2 718 | 1 088 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Droits de l'Homme | 1 998 | 12 906 hab./km² | 21 780 € | 3 425 €/m² |
| Einstein-Salengro | 2 414 | 8 416 hab./km² | 20 810 € | 3 082 €/m² |
| Espace-Central | 4 436 | 26 379 hab./km² | 20 610 € | 3 553 €/m² |
| Fays-Bon Coin | 3 634 | 5 967 hab./km² | 20 240 € | 3 118 €/m² |
| Fays-Est | 1 808 | 6 163 hab./km² | 18 010 € | 3 000 €/m² |
| Ferrandière | 4 399 | 19 019 hab./km² | 22 740 € | 3 986 €/m² |
| Genas | 4 221 | 9 677 hab./km² | 23 810 € | 3 886 €/m² |
| Grandclément | 3 355 | 19 556 hab./km² | 22 780 € | 3 926 €/m² |
| Grandclément-Blum | 5 124 | 12 925 hab./km² | 20 850 € | 3 885 €/m² |
| Gratte-Ciel | 4 682 | 33 620 hab./km² | 23 680 € | 4 086 €/m² |
| Gratte-Ciel Est | 3 657 | 33 364 hab./km² | 18 360 € | 4 120 €/m² |
| Gratte-Ciel Ouest | 2 706 | 27 183 hab./km² | 26 280 € | 4 015 €/m² |
| Jacques Monod | 1 824 | 15 423 hab./km² | 16 270 € | 3 646 €/m² |
| La Soie | 1 191 | 2 097 hab./km² | 20 080 € | 3 506 €/m² |
| Les Brosses | 2 916 | 6 778 hab./km² | 16 700 € | 2 986 €/m² |
| Les Poulettes | 4 598 | 17 798 hab./km² | 26 480 € | 4 352 €/m² |
| Maisons Neuves | 6 819 | 23 954 hab./km² | 22 560 € | 4 065 €/m² |
| Perralière | 2 450 | 15 479 hab./km² | 23 630 € | 3 225 €/m² |
| Pierre Cacard | 2 197 | 16 096 hab./km² | 19 070 € | 3 638 €/m² |
| Poudrette | 1 505 | 7 152 hab./km² | 16 850 € | 2 992 €/m² |
| Poulettes Nord | 1 767 | 8 579 hab./km² | 20 210 € | 3 415 €/m² |
| Réguillon | 3 128 | 17 081 hab./km² | 21 660 € | 3 237 €/m² |
| République | 4 838 | 21 955 hab./km² | 24 960 € | 4 353 €/m² |
| Saint-Jean | 3 770 | 2 812 hab./km² | 17 410 € | 3 299 €/m² |
| Stalingrad | 1 | 17 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant (0 vente) |
| Tolstoï Nord | 4 528 | 23 392 hab./km² | 23 350 € | 3 793 €/m² |
| Tolstoï Sud | 5 554 | 25 392 hab./km² | 22 200 € | 3 980 €/m² |
| Tonkin Nord | 2 208 | 18 275 hab./km² | 22 930 € | 3 378 €/m² |
| Tonkin Ouest | 2 283 | 25 977 hab./km² | 18 150 € | 3 114 €/m² |
| Tonkin Sud | 4 178 | 25 686 hab./km² | 21 500 € | 4 461 €/m² |
| Zola-Pressensé Est | 3 054 | 18 535 hab./km² | 23 690 € | 3 731 €/m² |
| Zola-Pressensé Ouest | 2 380 | 14 481 hab./km² | 23 800 € | 3 750 €/m² |
| Taille | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 1 ou 2 pièces | 4 085 €/m² | 5 458 €/m² |
| 3 pièces | 3 690 €/m² | 5 229 €/m² |
| 4 pièces ou plus | 3 419 €/m² | 4 308 €/m² |
Pièces principales déclarées dans DVF (hors cuisine, salle de bains, dépendances). Médiane affichée à partir de 5 ventes comparables.