Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Commune
Isère · code INSEE 38562
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de cette commune.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle CentreECOLE MATERNELLE | École | Public | 32 rue César Ferrafiat 38220 Vizille |
| Ecole maternelle Le ChâteauECOLE MATERNELLE | École | Public | Rue Emile Cros 38220 Vizille |
| Ecole primaire Jean JaurèsECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Place Henri Barbusse 38220 Vizille |
| Ecole primaire Joliot-CurieECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 205 avenue de Venaria 38220 Vizille |
| Ecole primaire Le ChâteauECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Rue Emile Cros 38220 Vizille |
| Ecole primaire Le Péage Paul LangevinECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 383 rue Paul Langevin 38220 Vizille |
| Collège les MattonsCOLLEGE | Collège | Public | 442 avenue de Venaria 38220 Vizille |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Les MattonsSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | 442 avenue DE VENARIA 38220 Vizille |
| Lycée polyvalent Portes de l'OisansLYCEE POLYVALENT | Lycée | Public | 960 avenue Aristide Briand 38220 Vizille |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans cette commune ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire.